Schulferientermine
Alle Ferientermine der nächsten Jahre auf einen Blick.
Alle Ferientermine der nächsten Jahre auf einen Blick.
| Herbstferien | 2025 | 13. bis 24. Oktober 2025 | |
| Weihnachtsferien | 2025 / 2026 | 22. Dezember bis 07. Januar 2026 | |
| Rosenmontag | 2026 | 16. Februar 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Fastnachtsdienstag | 2026 | 17. Februar 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Aschermittwoch | 2026 | 18. Februar 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Osterferien | 2026 | 30. März bis 10. April 2026 | |
| Freitag nach Christi Himmelfahrt | 2026 | 15. Mai 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Dienstag nach Pfingsten | 2026 | 26. Mai 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Freitag nach Fronleichnam | 2026 | 05. Juni 2026 | 1 beweglicher Ferientag |
| Sommerferien | 2026 | 29. Juni bis 07.August 2026 |
Schuljahr 2026 / 2027
| Herbstferien | 2026 | 05. bis 16. Oktober 2026 | |
| Montag und Dienstag vor Weihnachten | 2026 | 21. bis 22. Dezember 2026 | 2 bewegliche Ferientage |
| Weihnachtsferien | 2026 / 2027 | 23. Dezember 2026 bis 08. Januar 2027 | |
| Rosenmontag | 2027 | 08. Februar 2027 | 1 beweglicher Ferientag |
| Fastnachtsdienstag | 2027 | 09. Februar 2027 | 1 beweglicher Ferientag |
| Osterferien 2027 | 2027 | 22. März bis 02. April 2027 | |
| Freitag nach Christi Himmelfahrt | 2027 | 07. Mai 2027 | 1 beweglicher Ferientag |
| Freitag nach Fronleichnam | 2027 | 28. Mai 2027 | 1 beweglicher Ferientag |
| Sommerferien | 2027 | 28. Juni bis 06. August 2027 |
Schuljahr 2027 / 2028
| Herbstferien | 2027 | 04. Oktober bis 15. Oktober 2027 | |
| Mittwoch vor Weihnachten | 2027 | 22. Dezember 2027 | 1 beweglicher Ferientag |
| Weihnachtsferien | 2027 / 2028 | 23. Dezember 2027 bis 07. Januar 2028 | |
| Rosenmontag | 2028 | 28. Februar 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Fastnachtdienstag | 2028 | 29. Februar 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Aschermittwoch | 2028 | 01. März 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Osterferien | 2028 | 10. April bis 21. April 2028 | |
| Freitag nach Christi Himmelfahrt | 2028 | 26. Mai 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Freitag nach Fronleichnam | 2028 | 16. Juni 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Sommerferien | 2028 | 03. Juli bis 11. August 2028 |
Schuljahr 2028 / 2029
| Montag vor Tag der Deutschen Einheit | 2028 | 02. Oktober 2028 | 1 beweglicher Ferientag |
| Herbstferien | 2028 | 09. Oktober bis 20. Oktober 2028 | |
| Weihnachtsferien | 2028 / 2029 | 21. Dezember 2028 bis 08. Januar 2029 | |
| Rosenmontag | 2029 | 12. Februar 2029 | 1 beweglicher Ferientag |
| Fastnachtdienstag | 2029 | 13. Februar 2029 | 1 beweglicher Ferientag |
| Osterferien | 2029 | 26. März bis 06. April 2029 | |
| Montag vor Tag der Arbeit | 2029 | 30. April 2029 | 1 beweglicher Ferientag |
| Freitag nach Christi Himmelfahrt | 2029 | 11. Mai 2029 | 1 beweglicher Ferientag |
| Freitag nach Fronleichnam | 2029 | 01. Juni 2029 | 1 beweglicher Ferientag |
| Sommerferien | 2029 | 16. Juli bis 24. August 2029 |
Die Daten bedeuten jeweils den ersten und letzten Ferientag.